Matériel: | Casting, acier inoxydable, cuivre | Les médias: | L'eau, le gaz, le pétrole, la base, les huiles d'eau, les fluides non corrosifs et la vapeur |
---|---|---|---|
Pression: | Pression moyenne, basse, haute. | La structure: | Contrôle |
La température des médias: | La température moyenne, la température normale, haute température | Application du projet: | Général, pétrole, énergie, etc., Système d'eau, approvisionnement en eau et drainage |
Standard ou non standard: | La norme | Connexion: | Les éclaboussures de type standard universel, les plaquettes, les extrémités des éclaboussures, les |
La norme: | L'équipement doit être équipé d'un dispositif de contrôle de la qualité. | ||
Mettre en évidence: | Ventilateur d'arrêt de COSAI,Ventilateur de freinage de type lug,classe 450 soupape de contrôle à double disque |
Ventilateurs de freinage à double disque de type lug
Normes applicables
La soupape de freinage est généralement installée dans un système de ligne, empêchant le milieu de refluer.
Contre le problème de la soupape de freinage traditionnelle, nous accordons AMERICA API&GERMNEY DIN, après des études et des recherches pendant de nombreuses années, développé H76 soupape de freinage de type wafer, double disque swing type wafer soupape de freinage,H74 soupape de freinage à plaque unique, H71 soupape de freinage à plaque de levage, et séries de ces produits.a reçu une grande appréciation de la part des clients.
Norme de conception | Le nombre d'équipements utilisés | Pour les appareils de traitement de l'air | ||||||
Indice de pression et de température | Le nombre d'heures de travail | Pour les appareils de traitement des eaux usées34 | ||||||
Face à face | Norme d'usine | Pour les appareils de traitement de l'air | ||||||
Finition de la bride | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | Pour les appareils de traitement des eaux usées5, ASME B16. 47 | ||||||
Inspection et essai | Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: | Le nombre d'unités d'équipement | ||||||
Précipitation d'essai ((MPA) | Test de la coquille | Le numéro CL150 | Le numéro CL300 | Le modèle CL400 | Le numéro CL600 | Le numéro CL900 | Le numéro CL1500 | |
Pression élevée Test du sceau |
2.93 | 7.58 | 10.0 | 15.0 | 22.4 | 37.5 | ||
Basse pression Test du sceau |
2.07 | 5.52 | 7.31 | 11.03 | 16.54 | 27.5 |