Lieu d'origine: | Chine |
---|---|
Nom de marque: | Coosai |
Certification: | API6D,API607 |
Numéro de modèle: | SQ41F,SQ47F,SQ341F,SQ347F, |
Quantité de commande min: | 1pc |
Prix: | 300USD |
Détails d'emballage: | Cas de Polywood |
Délai de livraison: | 2 à 15 semaines |
Capacité d'approvisionnement: | 20000 PCs par an |
Taille: | NPS de 2 à 48" | Pression: | 150 à 2500 livres. |
---|---|---|---|
Température: | -196°C à 610°C Température basse, température normale et haute température | Carrosserie et garniture: | Acier moulé, WCB,ASTM A105, ASTM A350 LF2, ASTM A182 F304 F304L F316/F316L/F51 F53 F55,ASTM A351 CF8 |
Matériau du siège: | Le siège en PTFE, en RPTFE, en DEVLON, en Molon, en PEEK, en métal | Séchage du corps et de la tige: | Les produits de base doivent être fabriqués à partir de matériaux de haute qualité, y compris les ma |
Opération: | Clé, levier, boîte de vitesses, pneumatique, hydraulique, électrique. | Caractéristique de conception: | Coulée, forgeage, plein perçage, perçage réduit, corps intégral, soupape à bille à trois pièces, con |
Mettre en évidence: | Valve d'entrée supérieure de 150 lb,Ventilateur à bille à pleine profondeur de 48 pouces,Ventilateur à bille à carrosserie intégrée à forage réduit |
Valve à bille d'entrée supérieure,facile à entretenir en ligne,valve à bille intégrée à corps,remplacement et réparation en ligne,réduction des fuites externes
Données de conception
La norme de conception est la suivante: API 6D,DIN3357-1, EN12516-1
La norme face à face: API6D, ASME B16.10, DIN3202
Norme de connexion: ASME B 16.5, selon la norme ASME B16.47, DIN 2543/4, ASME B 16.25
La norme d'essai et d'inspection: API 6D, API 598
Température de fonctionnement: -196°C à 610°C
Type de connexion: RF, RTJ, FF, BW.BSPT, NPT
Environnement acide:NACE MR0175
Caractéristique de conception
1: pleine ou réduite
2: Structure intégrale du corps
3: Double blocage et saignement, double isolement et saignement ((DIB-1&DIB-2)
4: Conception à l'abri du feu (API 607)
5: Système anti-explosion
6: Conception antistatique
7: Soulagement des auto-cavités
8: Essai des émissions fugitives (facultatif)
La boule est fixée par un trunnion et une tige pour les tailles 4 ′′ et plus petites.
Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'eau.
Lorsque la bille est en position fermée, chaque siège s'éteint indépendamment du milieu de traitement en même temps entre le flux ascendant/descendant et la cavité du corps,il permet de vider la pression de la cavité piégée (DBB) à travers le drainage et la vanne de ventilationLa double fonction de blocage et de saignement permet de rincer la vanne sous pression et de vérifier que le siège est bien scellé.
L' isolation et le saignement (DIB)
Le siège à double piston, à pression moyenne, à la fois en amont et en aval ainsi que dans la cavité du corps, crée une poussée qui pousse l'anneau du siège contre la boule,les anneaux de siège à double piston nécessitent un soulagement de la pression de la cavité pour réduire l'accumulation de surpression dans la cavité du corps.
Conception de la sécurité incendie
Les soupapes à bille Coosai assurent une réussite de 100% du test de sécurité incendie.matériaux non métalliques tels que les joints de siège en PTFELa couche extérieure du joint en spirale de graphite métallique fournit un joint secondaire lorsque le siège mou est brûlé.siège métallique formera automatiquement un joint métallique avec une boule sous l'impulsion du ressort qui contrôlera efficacement la fuite interne et la fuite externeLa conception de la vanne est entièrement conforme à l'API 607, à l'API 6FA, à la BS 6755, à la JB/T 6899 et à d'autres normes.
Résistant au soufflage:
La tige est fabriquée séparément de la balle avec épaule ronde intégrée de type T, conservée par fade. (autres modèles sont disponibles sur demande)
Dispositif antistatique:
Un dispositif antistatique de type graphite est appliqué entre la boule, la tige, la glande, la bride et le corps pour maintenir la continuité électrique entre tous les composants métalliques.Et assurez-vous que la résistance inférieure à la plus sévère exigence de service.
Dispositif d'injection de graisse
Pour DN150 (NPS 6) et plus, la tige et le siège de la vanne sont équipés d'un dispositif d'injection de graisse étanche.nous pouvons fournir le dispositif d'injection de graisse d'étanchéité selon les exigences du clientLorsque l'anneau O est endommagé par accident, par injection d'un produit d'étanchéité scellé pour empêcher les médias de pénétrer dans l'anneau du siège de la vanne et les fuites de la tige.
Options de scellement
Siège souple: joints O-Ring métallique à métallique
Structure simple étanchéité fiable Applicable aux particules étanchéité fiable à faible couple répondre aux besoins des clients
Application étendue, faible coût, fiabilité de l'étanchéité et faible couple requis
SQ41 Valve à bille d'entrée supérieure
Matériau des pièces principales
Je ne veux pas. | Nom de l'accessoire | Matériau ASTM |
1 | Corps | A216 WCB/A105 Pour les véhicules à moteur électrique |
2 | Siège | Rings en caoutchouc |
3 | Rings de siège | A182 à F304 |
4 | Rings d'étanchéité | PTFE |
5 | Une balle. | Graphite + F304 |
6 | La tige | A276 410 |
7 | Gaskels de scellement | PTFE |
8 | Capot de soupape | A216 WCB/A105 Pour les véhicules à moteur électrique |
9 | Emballage | Graphite |
10 | Glande de l'emballage | A216 WCB |
11 | Des étalons | A193 B7 |
12 | Levier | A216 WCB |
13 | Noix | A194 2H |
14 | Des étalons | A193 B7 |
Remarque: Les principales pièces de la série de vannes et les matériaux de la surface d'étanchéité diffèrent selon les différentes conditions de travail et les exigences particulières des clients.
Pression (Classe) |
Dimètre nominal | Les pièces de rechange | Soudage à la prise et connexion à filetage | |||||||||
DN (mm) |
NPS (dans) |
L | D | D1 | D2 | B. Pour | f | Z-Φ | L1 | Le TNP" | d | |
150 | 15 | - Un demi | 108 | 90 | 60 | 44 | 10 | 2 | 4 à 16 | 138 | Une demi-pouce. | 23 |
20 | Je vous en prie. | 117 | 100 | 70 | 52 | 11 | 2 | 4 à 16 | 152 | 3/4" | 28 | |
25 | 1 | 127 | 110 | 79.5 | 57 | 12 | 2 | 4 à 16 | 165 | 1 pouce | 35 | |
32 | 1¼ | 140 | 115 | 89 | 67 | 13.5 | 2 | 4 à 16 | 178 | 11⁄4" | 43 | |
40 | 1½ | 165 | 125 | 98.5 | 73 | 15 | 2 | 4 à 16 | 190.5 | Une seconde et demie. | 49 | |
50 | 2 | 178 | 150 | 121 | 92 | 16.5 | 2 | 4 à 19 | 216 | 2 " | 62 | |
65 | 2½ | 190.5 | 180 | 140 | 105 | 18 | 2 | 4 à 19 | 241 | Deux et demi. | 74 | |
80 | 3 | 203 | 190 | 152.5 | 127 | 19.5 | 2 | 4 à 19 | 282 | 3 pouces | 90 | |
300 | 15 | - Un demi | 140 | 95 | 67 | 44 | 15 | 2 | 4 à 16 | 140 | Une demi-pouce. | 23 |
20 | Je vous en prie. | 152 | 115 | 83 | 52 | 16.5 | 2 | 4 à 19 | 152 | 3/4" | 28 | |
25 | 1 | 165 | 125 | 89 | 57 | 18 | 2 | 4 à 19 | 165 | 1 pouce | 35 | |
32 | 1¼ | 178 | 135 | 98.5 | 67 | 19.5 | 2 | 4 à 19 | 178 | 11⁄4" | 43 | |
40 | 1½ | 190.5 | 155 | 114.5 | 73 | 21.5 | 2 | 4 à 22 | 190.5 | Une seconde et demie. | 49 | |
50 | 2 | 216 | 165 | 127 | 92 | 23 | 2 | 8 à 19 | 216 | 2 " | 62 | |
65 | 2½ | 241 | 190 | 149.5 | 105 | 26 | 2 | 8 à 22 | 241 | Deux et demi. | 74 | |
80 | 3 | 282 | 210 | 168.5 | 127 | 29 | 2 | 8 à 22 | 282 | 3 pouces | 90 | |
600 | 15 | - Un demi | 165 | 95 | 67 | 44 | 21.5 | 7 | 4 à 16 | 165 | Une demi-pouce. | 23 |
20 | Je vous en prie. | 190.5 | 115 | 83 | 52 | 23 | 7 | 4 à 19 | 190.5 | 3/4" | 28 | |
25 | 1 | 216 | 125 | 89 | 57 | 24.5 | 7 | 4 à 19 | 216 | 1 pouce | 35 | |
32 | 1¼ | 229 | 135 | 98.5 | 67 | 28 | 7 | 4 à 19 | 229 | 11⁄4" | 43 | |
40 | 1½ | 241 | 155 | 114.5 | 73 | 29.5 | 7 | 4 à 22 | 241 | Une seconde et demie. | 49 | |
50 | 2 | 292 | 165 | 127 | 92 | 32.5 | 7 | 8 à 19 | 292 | 2 " | 62 | |
65 | 2½ | 330 | 190 | 149.5 | 105 | 36 | 7 | 8 à 22 | 330 | Deux et demi. | 74 | |
80 | 3 | 356 | 210 | 168.5 | 127 | 39 | 7 | 8 à 22 | 356 | 3 pouces | 90 |
SQ347 SQ347Ventile à bille d'entrée supérieure
Dimensions extérieures
Pression (Classe) |
Diamètre nominal | Taille | ||||||||
mm | inc. | L | D | D1 | D2 | b | f | Z-φd | ||
RF | BW | |||||||||
150 | 150 | 6 | 559 | 559 | 280 | 241 | 216 | 2 | 8-φ22 | |
200 | 8 | 660 | 660 | 343 | 298.5 | 270 | 2 | 8-φ22 | ||
250 | 10 | 787 | 787 | 407 | 362 | 324 | 2 | 12 à 12 moisφ25 | ||
300 | 12 | 838 | 838 | 483 | 432 | 381 | 2 | 12 à 12 moisφ25 | ||
350 | 14 | 889 | 889 | 534 | 476 | 412.8 | 2 | 12 à 12 moisφ29 | ||
400 | 16 | 991 | 991 | 597 | 540 | 470 | 2 | 16-φ29 | ||
450 | 18 | 1092 | 1092 | 635 | 578 | 533.4 | 2 | 16-φ32 | ||
500 | 20 | 1194 | 1194 | 699 | 635 | 584 | 2 | 20 àφ32 | ||
600 | 24 | 1397 | 1397 | 813 | 749 | 692 | 2 | 20 àφ35 |
Pression (Classe) |
Diamètre nominal | Taille | ||||||||
mm | inc. | L | D | D1 | D2 | f | Z-φd | |||
RF | R.J. Je vous en prie. | BW | ||||||||
300 | 150 | 6 | 559 | 559 | 559 | 318 | 270 | 216 | 2 | 12 à 12 moisφ22 |
200 | 8 | 660 | 660 | 660 | 381 | 330 | 270 | 2 | 12 à 12 moisφ25 | |
250 | 10 | 787 | 787 | 787 | 445 | 387.4 | 324 | 2 | 16-φ29 | |
300 | 12 | 838 | 838 | 838 | 521 | 450.8 | 381 | 2 | 16-φ32 | |
350 | 14 | 889 | 889 | 889 | 584 | 514.4 | 412.8 | 2 | 20 àφ32 | |
400 | 16 | 991 | 991 | 991 | 648 | 571.5 | 470 | 2 | 20 àφ35 | |
450 | 18 | 1092 | 1092 | 1092 | 711 | 628.6 | 533.4 | 2 | 24 - 24 ansφ35 | |
500 | 20 | 1194 | 1194 | 1194 | 775 | 685.8 | 584 | 2 | 24 - 24 ansφ35 | |
600 | 24 | 1397 | 1397 | 1397 | 915 | 812.8 | 692 | 2 | 24 - 24 ansφ41 |
Pression (Classe) |
Diamètre nominal |
Taille | ||||||||
mm | inc. | L | D | D1 | D2 | f | Z-φd | |||
RF | R.J. Je vous en prie. | BW | ||||||||
600 | 150 | 6 | 559 | 562 | 559 | 356 | 292 | 216 | 7 | 12 à 12 moisφ29 |
200 | 8 | 660 | 664 | 660 | 420 | 349 | 270 | 7 | 12 à 12 moisφ32 | |
250 | 10 | 787 | 791 | 787 | 508 | 432 | 324 | 7 | 16-φ35 | |
300 | 12 | 838 | 841 | 838 | 559 | 489 | 381 | 7 | 20 àφ35 | |
350 | 14 | 889 | 891 | 889 | 603 | 527 | 413 | 7 | 20 àφ38 | |
400 | 16 | 991 | 994 | 991 | 686 | 603 | 470 | 7 | 20 àφ41 | |
450 | 18 | 1092 | 1095 | 1092 | 743 | 654 | 533 | 7 | 20 àφ45 | |
500 | 20 | 1194 | 1200 | 1194 | 813 | 724 | 584 | 7 | 24 - 24 ansφ45 | |
600 | 24 | 1397 | 1406 | 1397 | 940 | 838 | 692 | 7 | 24 - 24 ansφ51 |
Pression (Classe) |
Diamètre nominal | Taille | ||||||||
mm | inc. | L | D | D1 | D2 | f | Z-φd | |||
RF | R.J. Je vous en prie. | BW | ||||||||
900 | 100 | 4 | 457 | 460 | 457 | 290 | 235 | 157 | 7 | 8-φ32 |
150 | 6 | 610 | 613 | 610 | 381 | 317.5 | 216 | 7 | 12 à 12 moisφ32 | |
200 | 8 | 737 | 740 | 737 | 470 | 393.5 | 270 | 7 | 12 à 12 moisφ38 | |
250 | 10 | 838 | 841 | 838 | 545 | 459.5 | 324 | 7 | 16-φ38 | |
300 | 12 | 965 | 968 | 965 | 610 | 533.5 | 381 | 7 | 20 àφ38 | |
350 | 14 | 1029 | 1038 | 1029 | 640 | 559 | 413 | 7 | 20 àφ41 | |
400 | 16 | 1130 | 1140 | 1130 | 705 | 616 | 470 | 7 | 20 àφ45 | |
450 | 18 | 1219 | 1232 | 1219 | 785 | 686 | 533 | 7 | 20 àφ51 | |
500 | 20 | 1321 | 1334 | 1321 | 855 | 749.5 | 584 | 7 | 20 àφ54 | |
600 | 24 | 1549 | 1568 | 1549 | 1040 | 902 | 692 | 7 | 20 àφ67 |
Pression (Classe) |
Diamètre nominal | Taille | ||||||||
mm | inc. | L | D | D1 | D2 | f | Z-φd | |||
RF | R.J. Je vous en prie. | BW | ||||||||
1500 | 100 | 4 | 546 | 549 | 546 | 310 | 241.5 | 157 | 7 | 8-φ35 |
150 | 6 | 705 | 711 | 705 | 395 | 317 | 216 | 7 | 12 à 12 moisφ38 | |
200 | 8 | 832 | 841 | 832 | 485 | 393.5 | 270 | 7 | 12 à 12 moisφ45 | |
250 | 10 | 991 | 1000 | 991 | 585 | 482.5 | 324 | 7 | 12 à 12 moisφ51 | |
300 | 12 | 1130 | 1146 | 1130 | 675 | 517.5 | 381 | 7 | 16-φ54 | |
350 | 14 | 1257 | 1276 | 1257 | 750 | 635 | 413 | 7 | 16-φ60 | |
400 | 16 | 1384 | 1407 | 1384 | 825 | 705 | 470 | 7 | 16-φ67 |
Pression (Classe) |
Diamètre nominal | Taille | ||||||||
mm | inc. | L | D | D1 | D2 | f | Z-φd | |||
RF | R.J. Je vous en prie. | BW | ||||||||
2500 | 100 | 4 | 673 | 683 | 673 | 355 | 273 | 157 | 7 | 8-φ35 |
150 | 6 | 914 | 927 | 914 | 485 | 368.5 | 216 | 7 | 8-φ41 | |
250 | 8 | 1022 | 1038 | 1022 | 550 | 438 | 270 | 7 | 12 à 12 moisφ54 | |
300 | 10 | 1270 | 1292 | 1270 | 675 | 540 | 324 | 7 | 12φ67 | |
300 | 12 | 1422 | 1445 | 1422 | 760 | 619 | 381 | 7 | 12 à 12 moisφ73 |